2020年 犬種別人気ランキング

2020年 犬種別人気ランキング~全順位を網羅!気になるあの子は何位?~

日本国内で登録されている全犬種のすべての順位と昨年の順位、そして順位変動をまとめています。
TOP6には変動はないものの、7位以降から変動が激しくなっています。
あなたの気になる子は何位で昨年に比べて、順位は上がった? 下がった?

順位 犬種名 登録数 昨年順位 順位変動
1 プードル(トイ 77,957・ミニチュア 198・ミディアム 196・スタンダード 1,115) 79,466 1
2 チワワ 52,446 2
3 ダックスフンド(カニーンヘン 6,525・ミニチュア 20,178・スタンダード 116) 26,819 3
4 ポメラニアン 19,496 4
5 フレンチ・ブルドッグ 11,879 5
6 ミニチュア・シュナウザー 10,982 6
7 ヨークシャー・テリア 9,769 8 ↑1ランク
8 9,262 7 ↓1ランク
9 シー・ズー 8,844 9
10 マルチーズ 7,829 10
11 パグ 5,434 11
12 ゴールデン・レトリーバー 5,378 13 ↑1ランク
13 ラブラドール・レトリーバー 5,101 12 ↓1ランク
14 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 4,605 15 ↑1ランク
15 パピヨン 4,194 14 ↓1ランク
16 ミニチュア・ピンシャー 3,349 19 ↑3ランク
17 キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 3,322 16 ↓1ランク
18 ジャック・ラッセル・テリア 3,222 17 ↓1ランク
19 ペキニーズ 2,986 20 ↑1ランク
20 イタリアン・グレーハウンド 2,898 18 ↓2ランク
21 ビション・フリーゼ 2,849 23 ↑2ランク
22 ビーグル 2,657 24 ↑2ランク
23 ボーダー・コリー 2,653 22 ↓1ランク
24 ボストン・テリア 2,617 21 ↓3ランク
25 アメリカン・コッカー・スパニエル 2,004 25
26 シェットランド・シープドッグ 1,978 26
27 シベリアン・ハスキー 1,154 28 ↑1ランク
28 日本スピッツ 1,151 27 ↓1ランク
29 バーニーズ・マウンテン・ドッグ 1,005 29
30 ブルドッグ 821 30
31 ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア 654 31
32 イングリッシュ・コッカー・スパニエル 464 32
33 ウィペット 385 37 ↑4ランク
34 ボルゾイ 343 44 ↑10ランク
35 グレート・ピレニーズ 336 36 ↑1ランク
36 フラットコーテッド・レトリーバー 333 34 ↓2ランク
37 ワイマラナー 322 42 ↓5ランク
38 315 35 ↓3ランク
39 ダルメシアン 314 33 ↓6ランク
40 ドーベルマン 298 40
41 秋田 258 38 ↓3ランク
42 ロットワイラー 230 41 ↓1ランク
43 ワイアー・フォックス・テリア 229 47 ↑4ランク
44 サモエド 224 50 ↑6ランク
45 ノーフォーク・テリア 212 39 ↓6ランク
46 チャイニーズ・クレステッド・ドッグ 190 52 ↑6ランク
47 アイリッシュ・セター 186 51 ↑4ランク
48 スコティッシュ・テリア 182 46 ↓2ランク
49 ジャーマン・シェパード・ドッグ 179 43 ↓6ランク
50 ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ 171 67 ↑17ランク
51 セント・バーナード 167 48 ↓3ランク
52 グレート・デーン 146 48 ↓4ランク
53 チャウ・チャウ 144 45 ↓8ランク
54 ボクサー 141 54
55 オーストラリアン・シェパード 139 56 ↑1ランク
56 バセット・ハウンド 130 57 ↑1ランク
57 ラフ・コリー 129 66 ↑9ランク
58 ブリュッセル・グリフォン 126 59 ↑1ランク
59 ミニチュア・ブル・テリア 119 59
59 イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 119 62 ↑3ランク
59 ニューファンドランド 119 65 ↑6ランク
62 コーイケルホンディエ 116 69 ↑7ランク
63 ウェルシュ・テリア 109 70 ↑7ランク
64 サルーキ 108 53 ↓9ランク
65 ケアーン・テリア 104 63 ↓2ランク
66 トイ・マンチェスター・テリア 101 64 ↓2ランク
67 ボロニーズ 95 55 ↓12ランク
68 オールド・イングリッシュ・シープドッグ 93 58 ↓10ランク
68 甲斐 93 61 ↓7ランク
70 日本テリア 90 73 ↑3ランク
71 エアデール・テリア 73 71
72 ビアデッド・コリー 68 83 ↑11ランク
73 プチ・ブラバンソン 54 74 ↑1ランク
74 レークランド・テリア 52 81 ↑7ランク
75 スタッフォードシャー・ブル・テリア 50 78 ↑3ランク
76 ウェルシュ・コーギー・カーディガン 49 67 ↓9ランク
76 ハバニーズ 49 80 ↑4ランク
78 レオンベルガー 47 81 ↑3ランク
79 スキッパーキ 44 75 ↓4ランク
80 アフガン・ハウンド 42 72 ↓8ランク
80 ブリタニー・スパニエル 42 76 ↓4ランク
82 チベタン・スパニエル 36 88 ↑6ランク
83 ノーリッチ・テリア 34 86 ↑3ランク
84 ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン 30 85 ↑1ランク
85 ケリー・ブルー・テリア 29 90 ↑5ランク
85 ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア 29 97 ↑8ランク
87 北海道 25 90 ↑3ランク
87 オーストラリアン・キャトルドッグ 25 108 ↑21ランク
89 ベドリントン・テリア 24 83 ↓6ランク
90 バセンジー 22 86 ↓4ランク
91 四国 20 90 ↓1ランク
91 マスティフ 20 108 ↑17ランク
93 ボーダー・テリア 18 94 ↑1ランク
94 ベルジアン・グリフォン 17 79 ↓15ランク
94 ジャーマン・ピンシャー 17 93 ↓1ランク
96 ジャイアント・シュナウザー 14 76 ↓20ランク
96 アラスカン・マラミュート 14 89 ↓7ランク
96 ラサ・アプソ 14 102 ↑6ランク
99 ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ 13 99
100 キースホンド 11 118 ↑18ランク
101 ポリッシュ・ローランド・シープドッグ 10 95 ↓6ランク
101 スモール・ミュンスターレンダー 10 102 ↑1ランク
101 ボルドー・マスティフ 10 116 ↑15ランク
104 シャー・ペイ 9 101 ↓3ランク
104 ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー 9 104
104 イタリアン・コルソ・ドッグ 9 116 ↑12ランク
107 ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール 8 95 ↓12ランク
107 ドゴ・アルヘンティーノ 8 99 ↓8ランク
107 ジャーマン・ハンティング・テリア 8 104 ↓3ランク
107 セントラル・アジア・シェパード・ドッグ 8 134 ↑27ランク
111 アイリッシュ・ウルフハウンド 6 118 ↑7ランク
111 イングリッシュ・セター 6 108 ↓3ランク
111 グレート・スイス・マウンテン・ドッグ 6 134 ↑23ランク
111 ランカシャー・ヒーラー 6 なし NEW
111 イングリッシュ・ポインター 6 なし NEW
116 ナポリタン・マスティフ 5 104 ↓12ランク
116 アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア 5 118 ↓2ランク
118 プチ・バセット・グリフォン・バンデーン 4 104 ↓14ランク
118 シーリハム・テリア 4 114 ↓4ランク
118 チベタン・テリア 4 118
118 スムース・フォックス・テリア 4 なし NEW
118 ブービエ・デ・フランダース 4 なし NEW
123 プラシュスキー・クリサジーク 3 122 ↓1ランク
124 ブル・テリア 2 121 ↓3ランク
124 コトン・ド・テュレアール 2 129 ↑5ランク
124 チェコスロバキアン・ウルフドッグ 2 134 ↑10ランク
124 ブリアード 2 なし NEW
124 ジャーマン・ショートヘアード・ポインター 2 なし NEW
129 ディアハウンド 1 114 ↓15ランク
129 紀州 1 129
129 スムース・コリー 1 133 ↑4ランク
129 サールロース・ウルフドッグ 1 134 ↑5ランク
129 ゴードン・セター 1 なし NEW

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA